Лайф.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Пол

Анкета: Колко ви струва началото на учебната година?

Анкета

Анкета: Колко ви струва началото на учебната година?

03.09.18 | 664 гласа

Резултати

Гласувай

Колко ви струва началото на учебната година?

9.19% - До 100 лв.

28.01% - До 250 лв.

28.16% - До 400 лв.

34.64% - Над 500 лв.

Вие отговорихте с Над 500 лв.
Пол
До 100 лв. До 250 лв. До 400 лв. Над 500 лв.
Жена 6.48% 20.03% 19.28% 23.19%
Мъж 2.71% 8.28% 8.89% 11.45%
Град
До 100 лв. До 250 лв. До 400 лв. Над 500 лв.
София 4.82% 17.17% 16.42% 21.54%
Бяла Слатина 0% 0% 0% 0.15%
Велико Търново 0.3% 0.3% 0.15% 0.6%
Русе 0% 0.9% 0.6% 1.51%
Благоевград 0.3% 0.45% 0.15% 0.15%
Пловдив 0.6% 0.75% 2.11% 1.2%
Асеновград 0.15% 0.15% 0.15% 0.45%
Бургас 0.45% 1.05% 0.6% 1.51%
Стара Загора 0.75% 1.2% 0.6% 0.15%
Враца 0.15% 0% 0.3% 0.45%
Стамболийски 0% 0% 0.15% 0.15%
Годеч 0% 0% 0% 0.3%
Добрич 0.15% 0.15% 0.15% 0%
Перник 0.15% 0.45% 0.3% 0.15%
Варна 0.45% 1.66% 2.56% 1.81%
Силистра 0% 0.3% 0% 0%
Козлодуй 0% 0.15% 0.15% 0%
Албена 0% 0% 0.15% 0.45%
Шумен 0% 0.15% 0.15% 0.15%
Елин Пелин 0% 0.15% 0.15% 0.3%
Пещера 0% 0.15% 0% 0%
Плевен 0% 0.6% 0.3% 0.15%
Елхово 0% 0% 0.15% 0%
Ахтопол 0.15% 0% 0% 0%
Хасково 0% 0.15% 0.6% 0.15%
Сливен 0% 0% 0.15% 0.15%
Видин 0% 0% 0% 0.15%
Севлиево 0% 0.15% 0% 0%
Дупница 0.15% 0.15% 0.3% 0.3%
Ямбол 0% 0% 0.3% 0.3%
Банско 0.15% 0% 0% 0.15%
Несебър 0% 0% 0.3% 0.15%
Пазарджик 0% 0.15% 0.15% 0.15%
Смолян 0% 0.15% 0% 0%
Горна Оряховица 0% 0.3% 0% 0%
Чепеларе 0% 0% 0% 0.15%
Дряново 0% 0% 0.15% 0%
Балчик 0% 0.15% 0% 0%
Карлово 0% 0% 0.15% 0.15%
Ботевград 0% 0% 0.15% 0.3%
Монтана 0% 0.15% 0% 0.15%
Поморие 0% 0.15% 0% 0%
Нова Загора 0% 0% 0% 0.15%
Търговище 0% 0.15% 0.15% 0.3%
Казанлък 0% 0.15% 0% 0.45%
Харманли 0% 0.15% 0% 0%
Свиленград 0.15% 0% 0.15% 0%
Димитровград 0% 0% 0.15% 0%
Петрич 0% 0.15% 0% 0.15%
Пирдоп 0% 0.15% 0% 0%
Свищов 0.15% 0% 0.15% 0%
Ловеч 0% 0.15% 0% 0%
Сандански 0% 0% 0% 0.15%
Габрово 0% 0.15% 0% 0%
Раковски 0.15% 0% 0% 0%
Възраст
До 100 лв. До 250 лв. До 400 лв. Над 500 лв.
18-24 1.2% 0.9% 0.6% 0.3%
25-35 1.36% 5.57% 7.23% 8.13%
36-45 5.57% 18.07% 16.11% 21.23%
46-55 1.05% 3.46% 4.07% 4.52%
Над 55 0% 0.3% 0.15% 0.45%