Лайф.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Пол

Одобрявате ли кампанията срещу демографската криза?

Анкета

Одобрявате ли кампанията срещу демографската криза?

09.07.19 | 1330 гласа

Резултати

Гласувай

Какво мислите за кампанията "Направи го сега" на Движение за национална кауза (ДНК)?

36.02% - Одобрявам я. Има положително послание

17.67% - Одобрявам я, но не и начина, по който е поднесена

2.11% - Не я одобрявам, но посланията ми харесват

40.9% - Не я одобрявам. Абсурдна е

2.26% - Не я разбирам

1.05% - Нямам отношение

Вие отговорихте с Нямам отношение
Пол
Одобрявам я. Има положително послание Одобрявам я, но не и начина, по който е поднесена Не я одобрявам, но посланията ми харесват Не я одобрявам. Абсурдна е Не я разбирам Нямам отношение
Жена 12.63% 10.15% 0.83% 22.48% 0.98% 0.3%
Мъж 23.38% 7.52% 1.28% 18.5% 1.28% 0.75%
Град
Одобрявам я. Има положително послание Одобрявам я, но не и начина, по който е поднесена Не я одобрявам, но посланията ми харесват Не я одобрявам. Абсурдна е Не я разбирам Нямам отношение
София 19.17% 11.13% 1.43% 26.54% 1.43% 0.68%
Варна 2.26% 0.98% 0.23% 2.71% 0.15% 0%
Ямбол 0.3% 0.08% 0.08% 0.23% 0% 0%
Несебър 0.15% 0% 0% 0% 0% 0%
Балчик 0.23% 0.08% 0.08% 0.38% 0% 0%
Асеновград 0.38% 0.15% 0% 0.45% 0% 0.15%
Стара Загора 1.35% 0.08% 0.08% 0.53% 0% 0%
Хасково 0.23% 0.08% 0% 0.08% 0% 0%
Плевен 0.53% 0.23% 0.08% 0.38% 0% 0%
Горна Оряховица 0.15% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Петрич 0% 0.08% 0% 0% 0% 0%
Първомай 0.08% 0% 0% 0% 0% 0%
Велико Търново 0.53% 0.3% 0% 0.45% 0.08% 0%
Бургас 1.28% 0.75% 0.08% 1.05% 0.15% 0%
Пловдив 1.73% 0.83% 0% 0.9% 0% 0%
Сливен 0.15% 0.15% 0% 0.3% 0% 0%
Търговище 0.15% 0.08% 0% 0.15% 0% 0%
Троян 0.15% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Трявна 0.15% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Благоевград 0.53% 0.08% 0% 0.23% 0% 0%
Русе 0.68% 0.38% 0% 0.98% 0% 0%
Кубрат 0.08% 0% 0% 0% 0% 0%
Разград 0.15% 0.08% 0% 0.15% 0% 0%
Ловеч 0.15% 0.08% 0.08% 0.3% 0% 0%
Перник 0.23% 0% 0% 0.3% 0% 0%
Банско 0.15% 0% 0% 0.15% 0% 0%
Габрово 0.15% 0.23% 0% 0.53% 0% 0.08%
Добрич 0.15% 0.15% 0% 0.15% 0.08% 0%
Правец 0% 0.08% 0% 0% 0% 0%
Албена 0.9% 0.23% 0% 0.3% 0% 0.08%
Елена 0% 0% 0% 0.15% 0% 0%
Дупница 0.15% 0% 0% 0.38% 0% 0%
Велинград 0.23% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Сандански 0.15% 0.08% 0% 0.08% 0.08% 0%
Видин 0.15% 0.08% 0% 0.15% 0.15% 0%
Димитровград 0.23% 0.15% 0% 0.08% 0% 0%
Гоце Делчев 0% 0.15% 0% 0% 0% 0%
Ахтопол 0.23% 0% 0% 0.15% 0% 0%
Казанлък 0.23% 0.08% 0% 0.08% 0% 0%
Враца 0.08% 0% 0% 0.15% 0% 0%
Батак 0.08% 0% 0% 0.15% 0% 0%
Кюстендил 0.3% 0% 0% 0.15% 0% 0%
Кърджали 0.15% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Пазарджик 0% 0.23% 0% 0.23% 0% 0%
Монтана 0.38% 0.08% 0% 0.15% 0% 0%
Шумен 0.3% 0.15% 0% 0.38% 0% 0.08%
Свиленград 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0%
Лом 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0%
Попово 0.15% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Пещера 0.08% 0% 0% 0% 0% 0%
Омуртаг 0.08% 0% 0% 0% 0% 0%
Елин Пелин 0% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Стамболийски 0.08% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Ботевград 0.23% 0.08% 0% 0.08% 0% 0%
Дряново 0.08% 0% 0% 0% 0% 0%
Чирпан 0% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Карлово 0% 0% 0% 0.08% 0.08% 0%
Козлодуй 0.08% 0% 0% 0% 0% 0%
Поморие 0% 0.08% 0% 0.08% 0% 0%
Берковица 0.08% 0% 0% 0% 0% 0%
Силистра 0.15% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Раковски 0.08% 0.08% 0% 0% 0% 0%
Пирдоп 0.08% 0% 0% 0% 0% 0%
Свищов 0.08% 0% 0% 0.15% 0% 0%
Елхово 0% 0% 0% 0.08% 0% 0%
Бяла Слатина 0.08% 0% 0% 0% 0% 0%
Етрополе 0% 0% 0% 0.15% 0% 0%
Оряхово 0% 0.08% 0% 0% 0% 0%
Годеч 0% 0% 0% 0% 0.08% 0%
Възраст
Одобрявам я. Има положително послание Одобрявам я, но не и начина, по който е поднесена Не я одобрявам, но посланията ми харесват Не я одобрявам. Абсурдна е Не я разбирам Нямам отношение
18-24 1.8% 0.3% 0.08% 2.18% 0.15% 0%
25-35 7.74% 5.94% 0.75% 11.65% 0.38% 0.38%
36-45 13.98% 6.54% 0.75% 14.89% 0.98% 0.45%
46-55 6.69% 2.86% 0.3% 7.52% 0.53% 0.15%
Над 55 5.79% 2.03% 0.23% 4.74% 0.23% 0.08%