Лайф.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Пол

Dir.bg пита: На каква възраст трябва да започва задължителното обучение?

Анкета

Dir.bg пита: На каква възраст трябва да започва задължителното обучение?

21.09.18 | 1016 гласа

Резултати

Гласувай

На каква възраст трябва да започва задължителното обучение?

6.19% - На 3 години

7.86% - На 4 години

19.55% - На 5 години

30.45% - На 6 години

35.95% - Детето да тръгва директно на училище - на 7 години

Вие отговорихте с Детето да тръгва директно на училище - на 7 години
Пол
На 3 години На 4 години На 5 години На 6 години Детето да тръгва директно на училище - на 7 години
Жена 3.44% 5.71% 13.98% 19.29% 17.72%
Мъж 2.76% 2.17% 5.61% 11.22% 18.31%
Град
На 3 години На 4 години На 5 години На 6 години Детето да тръгва директно на училище - на 7 години
Ямбол 0% 0.1% 0.1% 0.3% 0%
София 3.35% 4.13% 11.81% 17.22% 21.26%
Благоевград 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 0%
Плевен 0.2% 0% 0.2% 0.3% 0.2%
Стара Загора 0.2% 0.3% 0.59% 1.08% 0.69%
Русе 0.2% 0.39% 0.1% 0.69% 0.98%
Варна 0.39% 0.79% 0.89% 1.57% 2.36%
Враца 0% 0% 0.1% 0.2% 0.3%
Видин 0% 0.1% 0% 0.1% 0.2%
Бургас 0.2% 0.2% 0.79% 0.98% 1.67%
Велико Търново 0% 0.1% 0.2% 0.69% 0.49%
Асеновград 0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3%
Пловдив 0.39% 0.39% 0.49% 0.69% 1.57%
Ахтопол 0.1% 0% 0% 0.2% 0.1%
Карлово 0% 0% 0.1% 0.1% 0.2%
Ловеч 0.1% 0% 0.1% 0.3% 0.1%
Монтана 0.1% 0% 0% 0.39% 0.2%
Албена 0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
Кърджали 0.2% 0.1% 0% 0.39% 0%
Пазарджик 0% 0% 0.3% 0.3% 0.3%
Балчик 0% 0% 0.2% 0.2% 0.59%
Хасково 0% 0.1% 0.2% 0% 0.3%
Търговище 0% 0% 0.2% 0.1% 0.59%
Шумен 0% 0% 0.3% 0.49% 0.3%
Лом 0% 0% 0% 0% 0.1%
Банско 0.2% 0% 0.1% 0.69% 0.1%
Бяла Слатина 0% 0.2% 0% 0.1% 0%
Горна Оряховица 0% 0% 0% 0% 0.2%
Козлодуй 0% 0% 0% 0% 0.2%
Казанлък 0% 0.1% 0% 0.2% 0.2%
Пирдоп 0% 0.1% 0% 0.1% 0%
Смолян 0% 0% 0.1% 0.2% 0%
Габрово 0.1% 0% 0.2% 0.2% 0.1%
Сливен 0% 0% 0.2% 0.2% 0.39%
Трявна 0% 0% 0% 0% 0.1%
Мездра 0% 0% 0.1% 0% 0%
Правец 0% 0% 0.98% 0% 0.1%
Перник 0% 0% 0.1% 0.3% 0.3%
Нова Загора 0.1% 0% 0% 0.1% 0%
Свищов 0% 0% 0% 0.1% 0%
Кюстендил 0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Дупница 0% 0% 0.1% 0.1% 0.1%
Свиленград 0% 0% 0% 0% 0.2%
Поморие 0% 0% 0% 0% 0.1%
Севлиево 0.1% 0% 0% 0% 0.1%
Велинград 0% 0% 0% 0.3% 0.2%
Сандански 0% 0% 0.2% 0.2% 0%
Раковски 0% 0% 0% 0.1% 0.1%
Ботевград 0% 0% 0% 0.1% 0.1%
Пещера 0% 0.1% 0% 0.1% 0.1%
Добрич 0% 0% 0% 0.1% 0.1%
Стражица 0.1% 0% 0% 0% 0%
Чепеларе 0% 0.1% 0% 0% 0%
Панагюрище 0.1% 0% 0.1% 0% 0%
Берковица 0% 0% 0% 0.1% 0%
Гоце Делчев 0% 0% 0% 0% 0.1%
Троян 0% 0% 0% 0.1% 0%
Батак 0% 0% 0% 0.1% 0%
Разград 0% 0% 0% 0.1% 0%
Елин Пелин 0% 0% 0.1% 0% 0%
Димитровград 0% 0% 0% 0% 0.1%
Възраст
На 3 години На 4 години На 5 години На 6 години Детето да тръгва директно на училище - на 7 години
18-24 0.59% 0.2% 0.2% 0.49% 0.89%
25-35 1.28% 1.48% 4.43% 4.82% 5.31%
36-45 1.67% 2.17% 7.78% 12.8% 14.96%
46-55 0.98% 2.46% 2.66% 5.51% 7.68%
Над 55 1.67% 1.57% 4.53% 6.89% 7.19%